| Questions about… | Go to… | Building | Phone (Area Code 386) |
| Academic advising | Student Administrative Services | One | 763-2780 |
| Academic records | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Activities | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Address change | Palmer Portal (palmer.edu) | ||
| Admissions | Admissions | One | 763-2709 |
| Alumni information | Advancement | Main Campus | 563-884-5803 |
| Athletics/Intramurals | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| ATM | Three | ||
| Audio/visual service | Instructional Technology | Two | 763-2636 |
| Billing/fees | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Books | Bookstore | Three | 763-2660 |
| Business Development | Center for Business Development | Two | 763-2650 |
| Campus events | Student Services; Marketing & Communication | One; Two | 763-2724 763-2630 |
| Class Absences | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Clinic: Administration | Port Orange Clinic | Clinic | 763-2712 |
| Clinic: Appointments | Port Orange Clinic | Clinic | 763-2718 |
| Clubs | Student Services | One | 763-2724 |
| Complaints/Grievances/ Compliance |
Human Resources | Two | 763-2665 |
| Computer search sources | Library | Two | 763-2670 |
| Continuing Education | CE Office | Main campus | 800-452-5032 |
| Copy Machines | |||
| Counseling – Academic | Student Administrative Services | One | 763-2780 |
| Disabilities (Students) | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Disabilities (Employees) | Human Resources | Two | 763-2665 |
| Employment (Students) | Financial Planning | One | 763-2797 |
| Employment | Human Resources | Two | 763-2665 |
| Emergencies | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Financial Aid | Financial Planning | One | 763-2797 |
| Food Service | Monte’s Cafe | Three | 763-2695 |
| Grades | Student Administrative | One | 763-2785 |
| Graduation | Student Administrative Services | One | 763-2781 |
| Harassment/ Discrimination | Human Resources | Two | 763-2665 |
| Health insurance | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Homecoming | Continuing Education and Events | Main campus | 800-452-5032 |
| Housing | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Identification cards | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Inter-library loans | Library | Two | 763-2670 |
| International Student Information |
Student Administrative Services |
One | 763-2724 |
| Library services | Library | Two | 763-2670 |
| Loans | Financial Planning | One | 763-2797 |
| Lockers | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Lost and found | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Mail – incoming/outgoing | Mailroom | One | 763-2759 |
| Marketing | Marketing & Communication | One | 763-2630 |
| National Board Exams | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Notary Public | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Notices/fliers (posting of) | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Orientation | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Palmer Portal | Information Technology | Two | 763-2636 |
| Parking | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Preceptorship Programs | Clinic Administration | Clinic | 763-2616 |
| Registrar | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Research | Palmer Center for Chiropractic Research | Main Campus | 800-682-1625 |
| Room scheduling | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Security | Security | Two | 763-2690 |
| State Board Licensure | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Student Council | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Student email | Information Technology | Two | 763-2636 |
| Student Ethics | Human Resources | Two | 763-2665 |
| Student Services | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Substance Abuse | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Transcripts | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Transcripts, official | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Transcripts, unofficial | Palmer Portal (palmer.edu) | ||
| Tuition/Fees payment | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Tutoring | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
| Veteran’s information | Student Administrative Services | One | 763-2785 |
| Anything not listed | Student Administrative Services | One | 763-2724 |
- Admissions
-
- Academics
-
- Student Life
-
-
- Student Administrative Services and Registrar
- Student Administrative Services and Registrar Information
- Alumni Credentialing Request
- Duplicate Diploma Request
- Enrollment Verification
- Request for Name Change
- State Licensure and Board Exam Certification
- Transcript Request
- Tuition Payments
- International Tuition Payments
- Student Handbook
- College Policies
- Student Code of Ethics
- Student Administrative Services and Registrar
-
- Research
-
-
- Palmer Center for Chiropractic Research
- About PCCR
- PCCR Faculty and Staff
- Cynthia Long, Ph.D., PStat
- Robert Vining, D.C., D.H.Sc.
- Joel G. Pickar, D.C., Ph.D.
- Stacie A. Salsbury, Ph.D., R.N.
- Zacariah Shannon, D.C., M.S., Ph.D.
- Zachary D. Almquist, M.A.
- Leah Cafer
- Ann Hileman, B.Phil.
- Sujatha Kedilaya, B.Sc.
- Maranda Kleppe, D.C.
- Jacob McCarey, M.S., B.S.
- Amy Minkalis, D.C., M.S., CCRP
- Elissa Twist, D.C., M.S., FIAMA, CCRP
- Anna Walden-Steward, D.C., M.S.
- Palmer Research Clinic
- Our Research
- Chiropractic Care for Veterans: A Pragmatic Randomized Trial Addressing Dose Effects for cLBP (VERDICT)
- Active Aging for Spine Health: Development of a Novel e-Health Intervention for Older Adults and Doctors of Chiropractic (AASH)
- Thoracolumbar Fascia Mobility: A Pilot Study (TLFM)
- Evaluating Spine-Related Low-Value Services in Administrative and Secondary Data Sources
- Quality Indicators of Chiropractic Care
- Inter-Institutional Network for Chiropractic Research Project
- Collaborative Care for Veterans with Spine Pain and Mental Health Conditions (COCOV)
- Assessment of Chiropractic Treatment in Active Duty Military Personnel Studies (ACT)
- The Impact of Prior Image Review and Clinical History Information in a Chiropractic Radiology Practice
- Evidence-Based Diagnosis and Clinical Decision Making
- Antinociceptive Mechanisms of Spinal Manipulative Therapy for Neuropathic Pain
- Kiernan Chiropractic Care in Rehabilitation at Crotched Mountain
- Collaborative Care for Older Adults (COCOA)
- Chiropractic Integration into Multidisciplinary Healthcare Systems
- Expanding EBCP and Research across the Palmer College of Chiropractic
- Developmental Center for Clinical and Translational Science in Chiropractic (DCRC)
- Models of Healthy Ageing with Chiropractic Care
- Chiropractic Safety Studies
- Technology Assessment
- Mentored Research Projects
- Other Collaborative Publications
- Research Report
- Palmer Center for Chiropractic Research
-
-
- About
-
-
- Compliance
- Office of Compliance
- Compliance Program
- College Policies
- Report a Complaint
- Sexual Misconduct Prevention and Response
- Notice of Nondiscrimination
- Quick Links for Assistance
- Student Code of Ethics
- Statement of Academic Integrity
- Hazing Awareness and Prevention
- Report Student Misconduct
- Disability Accommodations for Visitors
- Compliance
-
